Auszahlungsdaten Sozialhilfe

Die Auszahlung der Sozialhilfe erfolgt an diesen Daten, sofern ...

  • alle erforderlichen Unterlagen pünktlich eingereicht wurden
  • der Sozialhilfe-Anspruch für den Folgemonat berechnet werden konnte
November 2023 am Montag, 30. Oktober 2023
Dezember 2023 am Mittwoch, 29. November 2023
Januar 2024 am Donnerstag, 28. Dezember 2023
Februar 2024 am Dienstag, 30. Januar 2024
März 2024 am Mittwoch, 28. Februar 2024
April 2024 am Donnerstag, 28. März 2024
Mai 2024 am Montag, 29. April 2024
Juni 2024 am Donnerstag, 30. Mai 2024
Juli 2024 am Donnerstag, 27. Juni 2024
August 2024 am Dienstag, 30. Juli 2024
September 2024 am Donnerstag, 29. August 2024
Oktober 2024 am Freitag, 27. September 2024
November 2024 am Dienstag, 29. Oktober 2024
Dezember 2024 am Donnerstag, 28. November 2024
Januar 2025 am Montag, 30. Dezember 2024
design by Atelier Herrmann | code by eMeidi.com