Auszahlungsdaten Sozialhilfe

Die Auszahlung der Sozialhilfe erfolgt an diesen Daten, sofern ...

  • alle erforderlichen Unterlagen pünktlich eingereicht wurden
  • der Sozialhilfe-Anspruch für den Folgemonat berechnet werden konnte
Dezember 2021 am Montag, 29. November 2021
Januar 2022 am Donnerstag, 30. Dezember 2021
Februar 2022 am Freitag, 28. Januar 2022
März 2022 am Freitag, 25. Februar 2022
April 2022 am Mittwoch, 30. März 2022
Mai 2022 am Freitag, 29. April 2022
Juni 2022 am Montag, 30. Mai 2022
Juli 2022 am Mittwoch, 29. Juni 2022
August 2022 am Freitag, 29. Juli 2022
September 2022 am Dienstag, 30. August 2022
Oktober 2022 am Donnerstag, 29. September 2022
November 2022 am Freitag, 28. Oktober 2022
Dezember 2022 am Dienstag, 29. November 2022
Januar 2023 am Freitag, 30. Dezember 2022
Februar 2023 am Montag, 30. Januar 2023
März 2023 am Montag, 27. Februar 2023
April 2023 am Donnerstag, 30. März 2023
Mai 2023 am Donnerstag, 27. April 2023
Juni 2023 am Dienstag, 30. Mai 2023
Juli 2023 am Donnerstag, 29. Juni 2023
August 2023 am Freitag, 28. Juli 2023
September 2023 am Mittwoch, 30. August 2023
Oktober 2023 am Donnerstag, 28. September 2023
November 2023 am Montag, 30. Oktober 2023
Dezember 2023 am Mittwoch, 29. November 2023
Januar 2024 am Donnerstag, 28. Dezember 2023
design by Atelier Herrmann | code by eMeidi.com